A full list of Associated Antigens for HLA-A, -B, -C and -DR are shown in the table below.
Previously named Associated Antigens are shown in bold type. Following the assignment of additional novel Associated Antigens documented in the 2026 Nomenclature Report, the names of the A203, A210, B703 and DR103 have been extended to A0203, A0210, B0703, and DR0103.
| HLA-A | HLA-B | HLA-C | HLA=DR |
|---|---|---|---|
| A0201 | B0702 | Cw0304 | DR0101 |
| A0202 | B0703 | Cw0307 | DR0103 |
| A0203 | B0710 | Cw0308 | DR0401 |
| A0208 | B0712 | Cw0401 | DR0402 |
| A0210 | B0713 | Cw0403 | DR0403 |
| A0211 | B0715 | Cw0408 | DR0412 |
| A0216 | B0736 | Cw0410 | DR0415 |
| A0218 | B0801 | Cw0427 | DR0801 |
| A0219 | B0802 | Cw0501 | DR0803 |
| A0220 | B1501 | Cw0509 | DR0808 |
| A0244 | B1502 | Cw0602 | DR0818 |
| A0246 | B1503 | Cw0608 | DR1101 |
| A0256 | B1510 | Cw0627 | DR1102 |
| A0265 | B1511 | Cw0701 | DR1103 |
| A0285 | B1516 | Cw0702 | DR1105 |
| A0301 | B1517 | Cw0704 | DR1107 |
| A0305 | B1520 | Cw0707 | DR1108 |
| A0323 | B1523 | Cw0717 | DR1117 |
| A2301 | B1524 | Cw0801 | DR1201 |
| A2304 | B1529 | Cw0802 | DR1202 |
| A2402 | B1537 | Cw0803 | DR1301 |
| A2403 | B1538 | Cw0806 | DR1303 |
| A2404 | B1540 | Cw0810 | DR1305 |
| A2405 | B1542 | Cw1202 | DR1317 |
| A2408 | B1547 | Cw1204 | DR1339 |
| A2410 | B1548 | Cw1212 | DR1343 |
| A2414 | B1552 | Cw1502 | DR1401 |
| A2423 | B1801 | Cw1507 | DR1402 |
| A2424 | B1805 | Cw1601 | DR1403 |
| A2601 | B1806 | Cw1602 | DR1404 |
| A2603 | B1809 | DR1405 | |
| A2607 | B2705 | DR1410 | |
| A2614 | B2708 | DR1411 | |
| A2901 | B2712 | DR1414 | |
| A2902 | B2714 | DR1419 | |
| A3001 | B3501 | DR1422 | |
| A3002 | B3502 | DR1424 | |
| A3007 | B3510 | DR1448 | |
| A3101 | B3512 | DR1501 | |
| A3102 | B3515 | DR1504 | |
| A3201 | B3516 | DR1601 | |
| A3204 | B3519 | DR1602 | |
| A3301 | B3520 | ||
| A3303 | B3521 | DR5101 | |
| A3308 | B3528 | DR5102 | |
| A3313 | B3531 | DR5103 | |
| A3401 | B3701 | DR5201 | |
| A3402 | B3702 | DR5202 | |
| A6601 | B3704 | DR5203 | |
| A6602 | B3705 | ||
| A6801 | B3801 | ||
| A6810 | B3803 | ||
| A6813 | B3806 | ||
| A6836 | B3901 | ||
| B3902 | |||
| B3910 | |||
| B4001 | |||
| B4002 | |||
| B4004 | |||
| B4005 | |||
| B4008 | |||
| B4013 | |||
| B4016 | |||
| B4021 | |||
| B4023 | |||
| B4047 | |||
| B4402 | |||
| B4404 | |||
| B4406 | |||
| B4408 | |||
| B4410 | |||
| B4429 | |||
| B4701 | |||
| B4801 | |||
| B4802 | |||
| B4804 | |||
| B4805 | |||
| B5101 | |||
| B5102 | |||
| B5103 | |||
| B5107 | |||
| B5119 | |||
| B5501 | |||
| B5504 | |||
| B5601 | |||
| B5603 | |||
| B6701 | |||
| B6702 | |||
| B7801 |
Last updated: 27-Feb-2026